কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | কাঠুয়াগাড়ী বাজার | ০.১০ কিলোমিটার | ১০ টি | কাঠুয়াগাড়ী বাজার, নলডাঙ্গা নাটোর । | |
২ | চেঁউখালী বাজার । | 0.100 কিলোমিটার | 8টি | চেঁউখালী বাজার, থানা: নলডাঙ্গা, উপজেলা: নলডাঙ্গা, জেলা: নাটোর। | |
৩ | ত্রিমোহনী বাজার | ০.২৫ কি: মি: | ১০ টি | ত্রিমোহনী বাজার, নলডাংগা, নাটোর | |
৪ | নলডাঙ্গা হাট | ১ কিলোমিটার | ৪৫ | ২৯০২৭৭০ | গ্রাম: নলডাঙ্গা, ডাক: নলডাঙ্গা, থানা: নলডাঙ্গা, উপজেলা: নলডাঙ্গা, জেলা: নাটোর। |
৫ | পাটুল হাপানিয়া হাট | ৫৬০ ফুট | ৪ টি | ১১০,০০০ | গ্রামঃ-পাটুল,ডাকঃ-পাটুল,উপোজেলাঃ-নলডাঙ্গা,জেলাঃ-নাটোর। |
৬ | পিপরুল কালিগঞ্জ বাজার | ৫০০ ফুট | ৪ টি | ৭০০০০ | গ্রামঃ-কালিগঞ্জ,ডাকঃ-পাটুল,উপোজেলাঃ--নলডাঙ্গা,জেলাঃ-নাটোর। |
৭ | পিপরুল হাট | ৩০০ ফুট | ৩ টি | ৩০০০০ | গ্রামঃ-পিপরুল,ডাকঃ-পাটুল,উপোজ্জেলাঃ-নলডাঙ্গা,জেলাঃ-নাটোর। |
৮ | পীরগাছা বাজার | 0.250 কিরোমিটার | ৭ টি | গ্রাম: পীরগাছা, ডাক: পীরগাছা বাজার, থানা: নলডাঙ্গা, উপজেলা: নলডাঙ্গা, জেলা: নাটোর। | |
৯ | পীরগাছা হাট | ১ একর | ১০ | ১০০০০০ | গ্রাম: পীরগাছা, ডাক: পীরগাছা বাজার, থানা: নলডাঙ্গা, উপজেলা: নলডাঙ্গা, জেলা: নাটোর। |
১০ | বাশিলা বাজার | ১৫০ বর্গ ফিট | ২৫ | বাশিলা | |
১১ | বাসুদেবপুর বাজার | ০.৫কি:মি: | ৩০টি | বাসুদেব পুর,নলডাঙ্গা নাটোর । | |
১২ | বিপ্রবেলঘড়িয়া হাট | ১ একর | ১টি | ২,০০,০০০ টাকা | বিপ্রবেলঘড়িয়া, নলডাংগা, নাটোর |
১৩ | ব্রহ্মপুর বাজার | ০.৪০ শতাংশ | 2 | বাজারের ইজারা মূল্য হয় না | গ্রাম: ব্রহ্মপুর, ডাক: ব্রহ্মপুর, থানা: নলডাঙ্গা, উপজেলা: নলডাঙ্গা, জেলা: নাটোর। |
১৪ | ভট্টপাড়া বাজার | ১২০ বর্গ ফুট | ২০-৩০ | ভট্টপাড়া | |
১৫ | মাধনগর হাট | ১০০০ বর্গ ফুট | ১০০ টি | ৩০০০০ | পশ্চিম মাধনগর বাজার কমিটি |
১৬ | মোমিনপুর হাট | ১ একর | ১টি | ৭.৪৫০০০ | মোমিনপুর, নলডাঙ্গা, নাটোর । |
১৭ | রামশার কাজীপুর হাট | ১ একর | ১টি | ১০,০০০ টাকা | রামশার কাজীপুর, নলডাংগা, নাটোর |
১৮ | রামশারকাজীপুর বাজার | ০.৫ কি:মি: | ২০টি | রামশারকাজীপুর বাজার | |
১৯ | সমসখলসী বাজার | ০.২০ কিলোমিটার | ২০ টি | সমসখলসী ,নলডাঙ্গা নাটোর । | |
২০ | সরকুতিয়া ফুটানীগঞ্জ বাজার | 0.100 কিলোমিটার | ৭টি | সরকুতিয়া ফুটানীগঞ্জ বাজার, থানা: নলডাঙ্গা, উপজেলা: নলডাঙ্গা, জেলা: নাটোর। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস